浄化槽の設置や維持管理には高度な知識や技能が必要とされることから、浄化槽法などにおいて様々な資格が制度化されています。それぞれの資格がありますが、一般的にお客様との接触頻度が高いものは
□お客様の浄化槽を点検する浄化槽保守点検業者
□お客様の浄化槽を清掃をする浄化槽清掃業者
などの資格があります。株式会社豊肥環境センターではこういった資格者が多く在籍し、皆様のために働いております。また、資格取得などに対する教育や社内訓練・講習会も行っております。地域とお客様の信頼のために、これからも努力して参ります。
![]() |
||
| 資格名 | 人数 | |
![]() |
||
| 浄化槽管理士 | 34名 | |
| 浄化槽技術管理者 | 17名 | |
| 浄化槽清掃技術者 | 3名 | |
| 農業集落排水施設維持管理技術特別講習会修了者 | 3名 | |
| 下水道処理施設管理技士 | 6名 | |
| 下水道管理技術(管路施設) | 9名 | |
| 下水道管理技術(処理施設) | 4名 | |
| 下水道3種技術検定 | 15名 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可講習者 | 2名 | |
| 産業廃棄物処分業許可講習者 | 2名 | |
| 浄化槽清掃実務者 | 5名 | |
| し尿処理施設技術管理者 | 5名 | |
| ごみ処理施設技術管理者 | 2名 | |
| 一般廃棄物最終処分場管理技術者 | 2名 | |
| 産業廃棄物中間処理施設管理技術者 | 2名 | |
| 産業廃棄物最終処分場管理技術者 | 2名 | |
| 産業廃棄物焼却処理施設管理技術者 | 2名 | |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 | |
| 1級土木工事施工管理技士 | 1名 | |
| 浄化槽設備士 | 1名 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 2名 | |
| 第1種衛生管理者 | 2名 | |
| 水質関係第1種公害防止管理者 | 1名 | |
| 水質関係第4種公害防止管理者 | 1名 | |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1名 | |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 4名 | |
| 危険物取扱者 乙4類 | 7名 | |
| 第1種電気工事士 | 1名 | |
| 第2種電気工事士 | 2名 | |
| 低圧電気取得講習者 | 15名 | |
| 主任計量者 | 5名 | |
| 自動車整備士 | 1名 | |
| 車両系(整地等)運転技能 | 8名 | |
| 車両系建設機械運転技能特別教育 | 4名 | |
| フォークリフト運転技能 | 8名 | |
| 小型移動式クレーン | 2名 | |
| 玉掛技能講習 | 5名 | |
| ガス溶接技能講習修了証 | 5名 | |
| アーク溶接講習終了者 | 7名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 1名 | |
| 産業カウンセラー | 1名 | |
